Larixite: Crystal Structures for X-ray Absorption Spectroscopy About

Select a Structure File
Pt: Platinum
    Crystal Structures 1963
Pt: Platinum
    Philosophical Magazine 1933
Pt: Platinum
    Physical Review 1925
Pt: Platinum
    Zeitschrift fur Physikalische Chemie 1927
Pt: Platinum
    Zeitschrift fur Physikalische Chemie 1926
Pt: Platinum
    Physical Review 1921
Pt: Platinum
    Physical Review 1921
Pt: Platinum
    Physical Review 1925
Pt: Platinum
    Zeitschrift fur Physik 1923
Search the American Mineralogist Crystal Structures
(example: hem*)
(example: O, Fe, Si)

Generate XAS Input File

CIF Text:


data_global
_chemical_name_mineral 'Aenigmatite'
loop_
_publ_author_name
'Cannillo E'
'Mazzi F'
'Fang J H'
'Robinson P D'
'Ohya Y'
_journal_name_full 'American Mineralogist'
_journal_volume 56
_journal_year 1971
_journal_page_first 427
_journal_page_last 446
_publ_section_title
;
 The crystal structure of aenigmatite
 sample CM
;
_database_code_amcsd 224
_chemical_formula_sum 'Fe5 Ti Na2 Si6 O20'
_cell_length_a 10.406
_cell_length_b 10.813
_cell_length_c 8.926
_cell_angle_alpha 104.93
_cell_angle_beta 96.87
_cell_angle_gamma 125.32
_cell_volume 744.464
_exptl_crystal_density_diffrn  3.844
_symmetry_space_group_name_H-M 'P -1'
loop_
_space_group_symop_operation_xyz
  'x,y,z'
  '-x,-y,-z'
loop_
_atom_site_label
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_U_iso_or_equiv
Fe1   0.0  0.0  0.5  0.01127
Fe2   0.0  0.5  0.0  0.01077
Fe3   0.3193  0.8513  0.1779  0.01153
Fe4   0.767  0.8203  0.1517  0.00861
Fe5   0.0952  0.9382  0.0522  0.01241
Fe6   0.5962  0.9435  0.0662  0.01039
Ti1   0.997  0.7428  0.2565  0.00785
Na1   0.2092  0.6289  0.3893  0.01684
Na2   0.6627  0.6127  0.3733  0.01798
Si1   0.4798  0.2333  0.3311  0.01039
Si2   0.9879  0.2363  0.3456  0.00861
Si3   0.7925  0.3435  0.2424  0.01064
Si4   0.2782  0.3364  0.2257  0.01089
Si5   0.6478  0.9448  0.445  0.00963
Si6   0.3525  0.5573  0.0501  0.00988
O1   0.36  0.0684  0.163  0.01292
O2   0.864  0.0688  0.18  0.01786
O3   0.5488  0.9535  0.2957  0.0152
O4   0.0087  0.9233  0.2648  0.01507
O5   0.2364  0.8751  0.3951  0.01507
O6   0.7523  0.8821  0.3912  0.01393
O7   0.4967  0.1947  0.4965  0.01267
O8   0.9603  0.7756  0.4843  0.01241
O9   0.9069  0.33  0.3717  0.01824
O10   0.4091  0.3408  0.3539  0.0095
O11   0.671  0.1773  0.0749  0.01824
O12   0.1565  0.1694  0.0646  0.01292
O13   0.5197  0.7094  0.0365  0.01317
O14   0.0671  0.7334  0.0776  0.00988
O15   0.2453  0.6098  0.1152  0.01912
O16   0.7572  0.6022  0.123  0.0176
O17   0.404  0.4995  0.1882  0.01279
O18   0.937  0.5164  0.2269  0.01456
O19   0.1708  0.3661  0.3271  0.01153
O20   0.6749  0.364  0.3422  0.01178
Download Results
File Link Crystal Site/File Type
feff_tetrametallic_cubane_1420428_upd.cif_Cu1_K.inp   Cu[0.90315,0.22185,0.14379]
feff_tetrametallic_cubane_1420428_upd.cif_Cu2_K.inp   Cu[0.87151,0.16407,0.26933]
feff_tetrametallic_cubane_1420428_upd.cif_Cu3_K.inp   Cu[0.12974,0.28553,0.2647]
feff_tetrametallic_cubane_1420428_upd.cif_Cu4_K.inp   Cu[0.9775,0.40998,0.25884]