Larixite: Crystal Structures for X-ray Absorption Spectroscopy About

Search the American Mineralogist Crystal Structures
(example: hem*)
(example: O, Fe, Si)

Generate XAS Input File

CIF Text:


data_global
_chemical_name_mineral 'Strontioginorite'
loop_
_publ_author_name
'Konnert J A'
'Clark J R'
'Christ C L'
_journal_name_full 'American Mineralogist'
_journal_volume 55
_journal_year 1970
_journal_page_first 1911
_journal_page_last 1931
_publ_section_title
;
 Crystal structure of strontioginorite, (Sr,Ca)2B14O20(OH)6.5H2O
;
_database_code_amcsd 214
_chemical_formula_sum 'Sr Ca B14 O31 H16'
_cell_length_a 12.817
_cell_length_b 14.448
_cell_length_c 12.783
_cell_angle_alpha 90.0
_cell_angle_beta 101.42
_cell_angle_gamma 90.0
_cell_volume 2320.292
_exptl_crystal_density_diffrn  2.265
_symmetry_space_group_name_H-M 'P 1 21/a 1'
loop_
_space_group_symop_operation_xyz
  'x,y,z'
  '1/2+x,1/2-y,z'
  '1/2-x,1/2+y,-z'
  '-x,-y,-z'
loop_
_atom_site_label
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_U_iso_or_equiv
Sr   0.6178  0.1711  0.7364  2.0
Ca   0.1264  0.2187  0.2463  2.0
B1   0.3903  0.201  -0.1236  0.00887
B2   0.4334  0.3031  0.0504  0.01267
B3   0.2622  0.1961  0.0125  0.01013
B4   0.5752  0.2551  -0.0426  0.00887
B5   0.341  0.2573  0.192  0.01013
B6   0.3046  0.0571  -0.0796  0.01393
B7   0.3902  0.3189  0.3781  0.00887
B8   0.4223  0.2021  0.5384  0.0114
B9   0.2549  0.311  0.5049  0.01013
B10   0.5704  0.2546  0.4567  0.01013
B11   0.3364  0.253  0.6868  0.00633
B12   0.2922  0.4571  0.4152  0.01013
B13   0.4099  0.0668  0.4092  0.0114
B14   0.5247  0.0623  0.2736  0.0114
O1   0.3667  0.2306  -0.0165  0.0076
O2   0.4324  0.289  0.1635  0.01267
O3   0.2627  0.2156  0.1239  0.01267
O4   0.2574  0.0967  -0.0046  0.0152
O5   0.3645  0.1038  -0.1369  0.01393
O6   0.5032  0.2121  -0.1213  0.01267
O7   0.5443  0.2942  0.0439  0.0152
O-H8   0.2923  -0.0375  -0.1003  0.0266
O-H9   0.3876  0.3922  0.0146  0.02153
O10   0.1774  0.2449  -0.0557  0.0152
O11   0.3221  0.2682  0.2933  0.0114
O12   0.3628  0.2839  0.4816  0.00633
O13   0.4122  0.204  0.6507  0.0114
O14   0.2589  0.3007  0.6183  0.0114
O15   0.2349  0.4071  0.4757  0.0114
O16   0.368  0.4175  0.3694  0.01267
O17   0.503  0.3049  0.3809  0.01013
O18   0.5358  0.2136  0.5399  0.0114
O-H19   0.2707  0.5488  0.3972  0.02406
O20   0.381  0.116  0.4898  0.01267
O-H21   0.373  -0.0219  0.3899  0.019
O22   0.4742  0.1041  0.3465  0.01646
O-H23   0.5046  -0.0264  0.2415  0.0228
O-H24   0.5952  0.117  0.2329  0.019
O25   0.1729  0.2518  0.4419  0.0114
O26   0.3285  0.2568  0.7919  0.01267
Wat1   0.1096  0.1489  0.7207  0.02913
Wat2   0.1537  0.0614  0.2715  0.03293
Wat3   0.2367  0.4502  0.8493  0.0266
Wat4   0.0167  0.0384  0.8661  0.03546
Wat5   0.0509  -0.0246  0.4008  0.03546
loop_
_atom_site_aniso_label
_atom_site_aniso_U_11
_atom_site_aniso_U_22
_atom_site_aniso_U_33
_atom_site_aniso_U_12
_atom_site_aniso_U_13
_atom_site_aniso_U_23
Sr   0.02119  0.01269  0.01599  0.00074  0.00973  0.00119
Ca   0.01199  0.0074  0.01034  -0.00184  0.00638  0.0
Download Results
File Link Crystal Site/File Type
feff_K4UO2CO33.cif_U3_L3.inp   U[0.5,0.69451,0.25]